Cities

50 Cities

League Tables

60 Clubs

Division 1

# Club P W D L GD Pts
1 Academica Luanda 0 0 0 0 0 0
2 Atletico Huambo 0 0 0 0 0 0
3 Cabinda SC 0 0 0 0 0 0
4 Clube Benguela 0 0 0 0 0 0
5 Clube Luanda 0 0 0 0 0 0
6 Clube Lubango 0 0 0 0 0 0
7 FC Uige 0 0 0 0 0 0
8 GD Malanje 0 0 0 0 0 0
9 Sporting Huambo 0 0 0 0 0 0
10 Sporting Lubango 0 0 0 0 0 0

Division 2

# Club P W D L GD Pts
3 Belas FC 0 0 0 0 0 0
4 Caala FC 0 0 0 0 0 0
5 Clube Lobito 0 0 0 0 0 0
6 FC Cuito 0 0 0 0 0 0
7 FC Menongue 0 0 0 0 0 0
8 FC Sumbe 0 0 0 0 0 0
9 Saurimo FC 0 0 0 0 0 0
10 Sporting Vila Teixeira da Silva 0 0 0 0 0 0

Division 3

# Club P W D L GD Pts
3 Atletico Dundo 0 0 0 0 0 0
4 Caconda FC 0 0 0 0 0 0
5 CD Mbanza Kongo 0 0 0 0 0 0
6 CD Soio 0 0 0 0 0 0
7 Clube Andulo 0 0 0 0 0 0
8 Desportivo Mocamedes 0 0 0 0 0 0
9 Sporting Uacu Cungo 0 0 0 0 0 0
10 Tchitato SC 0 0 0 0 0 0

Division 4

# Club P W D L GD Pts
3 Atletico Negage 0 0 0 0 0 0
4 Cacula FC 0 0 0 0 0 0
5 Desportivo Ndalatando 0 0 0 0 0 0
6 FC Ondjiva 0 0 0 0 0 0
7 Maquela do Zombo FC 0 0 0 0 0 0
8 Quimbele FC 0 0 0 0 0 0
9 Sporting Lucapa 0 0 0 0 0 0
10 Sporting Quibala 0 0 0 0 0 0

Division 5

# Club P W D L GD Pts
3 Cambulo SC 0 0 0 0 0 0
4 Cazombo FC 0 0 0 0 0 0
5 CD Catumbela 0 0 0 0 0 0
6 Clube Humpata 0 0 0 0 0 0
7 FC Ndjamba 0 0 0 0 0 0
8 Kuvango FC 0 0 0 0 0 0
9 SC Cubal 0 0 0 0 0 0
10 Sporting Quilengues 0 0 0 0 0 0

Division 6

# Club P W D L GD Pts
3 Clube Malanje 0 0 0 0 0 0
4 Clube Xangongo 0 0 0 0 0 0
5 GD Luanda 0 0 0 0 0 0
6 SC Huambo 0 0 0 0 0 0
7 SC Lubango 0 0 0 0 0 0
8 Sporting Caxito 0 0 0 0 0 0
9 Sporting Dondo 0 0 0 0 0 0
10 Uige Clube 0 0 0 0 0 0